| County | On Our Surplus Lists | Property Information Reports & Lien Research |
| Alachua County | Yes | Yes |
| Baker County | Yes | No |
| Bay County | Yes | Yes |
| Bradford County | No | No |
| Brevard County | Yes | Yes |
| Broward County | Yes | Yes |
| Calhoun County | Yes | No |
| Charlotte County | Yes | Yes |
| Citrus County | Yes | Yes |
| Clay County | Yes | Yes |
| Collier County | Yes | Yes |
| Columbia County | No | No |
| DeSoto County | No | No |
| Dixie County | No | No |
| Duval County | Yes | Yes |
| Escambia County | Yes | Yes |
| Flagler County | Yes | Yes |
| Franklin County | No | No |
| Gadsden County | No | No |
| Gilchrist County | Yes | No |
| Glades County | No | No |
| Gulf County | Yes | Yes |
| Hamilton County | No | No |
| Hardee County | No | No |
| Hendry County | Yes | No |
| Hernando County | Yes | Yes |
| Highlands County | Yes | Yes |
| Hillsborough County | Yes | Yes |
| Holmes County | No | No |
| Indian River County | Yes | Yes |
| Jackson County | Yes | No |
| Jefferson County | No | No |
| Lafayette County | No | No |
| Lake County | Yes | Yes |
| Lee County | Yes | Yes |
| Leon County | Yes | Yes |
| Levy County | Yes | Yes |
| Liberty County | No | No |
| Madison County | No | No |
| Manatee County | Yes | Yes |
| Marion County | Yes | Yes |
| Martin County | Yes | Yes |
| Miami-Dade County | Yes | Yes |
| Monroe County | Yes | Yes |
| Nassau County | Yes | No |
| Okaloosa County | No | No |
| Okeechobee County | Yes | Yes |
| Orange County | Yes | Yes |
| Osceola County | Yes | Yes |
| Palm Beach County | Yes | Yes |
| Pasco County | Yes | No |
| Pinellas County | Yes | Yes |
| Polk County | Yes | Yes |
| Putnam County | Yes | Yes |
| Santa Rosa County | Yes | Yes |
| Sarasota County | Yes | Yes |
| Seminole County | Yes | Yes |
| St Johns County | Yes | Yes |
| St Lucie County | Yes | Yes |
| Sumter County | No | No |
| Suwannee County | Yes | No |
| Taylor County | No | No |
| Union County | No | No |
| Volusia County | Yes | Yes |
| Wakulla County | No | No |
| Walton County | Yes | Yes |
| Washington County | Yes | Yes |
